El proyecto de fortalecimiento de Centros Vecinales tiene como objetivo mejorar los espacios comunitarios destinados a la participación, integración y desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas para los vecinos del municipio.
Centros Vecinales
Distritos
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIJRA | 3723-G-69 | 0463-036-18 | LADERA DEL CERRO (CALLE EL EUCALIPTO) | RIO GRANDE (CALLE LAS TOLAS) | AV. LAS VICUÑAS Y CALLE LOS LIRIOS | ARROYO LOS SUSPIROS | ||
| SUIPACHA | 4353-G-97 | 1468-006-98 | DEPOSITO DE AGUA DE LOS ANDES | CANCHA MINALEA | RIO CHIJRA | RUTA PROVINCIAL Nº135 | ||
| CAMPO VERDE | 15363-G-90 | 296-006-97 | MANZ. 29 LOTE 3 CALLE 69 S/N | CALLE EL MIRADOR | CALLE EL SUNCHO | CALLE LAS NUECES | COSTANERA RIO CHIJRA | |
| 9 DE JILIO | 8202-G-89 | 320-SGASC-96 | CALLE PEDRO M. ARAOZ N°57 | CALLE 1300 | MARGEN DEL RIO GRANDE | ARROYO DE LA LAGUNITA LADERA BARRANCO ALTO LA VIÑA | RIO CHIJRA | |
| ALTO LA VIÑA | 6514-G-89 | 0176-036-11 | CALLE ALFONSO DEL TOBAR | POLIGONO DE TIRO | RIO HIGUERILLAS | ARROYO LAGUNITA | ||
| BAJO LA VIÑA | 1768-G-SG-58 | 69-SGASC-96 | PREDIOS DE LA EMPRESA MINALEA | MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GRANDE | PREDIOS DE LA SOCIEDAD RURAL JUJEÑA | CALLE LAS VICUÑAS | ||
| HIGUERILLA | 7271-G-86 | 1257-SG-93 | FINCA MONTERO | TERRENO DE FABRICACIONES MILITARES | FINCA BURGO | TERRENOS DE FABRICACIONES MILIARES | ||
| VILLA LAS TENIAS | 622-G-03 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| LOS PERALES | 10493-G-60 | 172-SG-93 | LOS CERROS | MARGEN DEL RIO GRANDE | PUENTE LOS SUSPIRO | CALLE ALBARRACIN | ||
| A. VEC. LOS PERALES | 1219-G-96 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| OCLOYAS | 1633-G-96 | 2372-SG-97 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| PAYO TILQUIZA | 2461-G- | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA GORRITI | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| SAN PEDRITO | LOS CEIBOS | SIN REGST MUNICIP | GRANADA N° 550 | |||||
| CORONEL ARIAS | 298 VIVIENDAS C. ARIAS | 659-G-/88 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| MORENO | CASTAÑEDA | 3041-G-97 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| CERROS LAS ROSAS | CERRO LAS ROSAS | 4357-G-76 | 99215036 | RUTA NACIONAL N° 9 | YAPEYU | ESTADOS UNIDOS | PROLONGACION AVDA OLAVARRIA | |
| MARIANO MORENO | MARIANO MORENO | 1869-G-64 | 138,498,006 | CORONAMIENTO BARRANCA | RUTA NAC. 9 - B° C. LAS ROSAS | DORREGO, ZANJON, R. S. FRANCISC. | AVDA. OLAVARRIA | |
| NORTE | BARRIO NORTE | 3157-G-/75 | 1260-G-/93 | MANZ 47 L4 | RUTA NACIONAL Nº 2 | CALLE FITZROY ESQUINA USUAHIA | RUTA NACIONAL Nº 9 | LA ALMONA |
| CUYAYA | CUYAYA | 5249-G-60 | 148-SGASC-94 | GORDALIZA N°1942 | ||||
| EL PROGRESO | VIRGEN DE ITATI | 1795-G-96 | ENERGIA ELECTRICA DE LA NACION (SAN ONOFRE) | SAN GUILLERMO 2 (AKROPOLIS) (SAN PANTALEON) | RN9 Y BARRIO CNEL. ARIAS (SAN VICENTE) | CANAL DE RIESGO CONTINUACION BARRIO(VIRGEN DE LOURDES | ||
| ALTO GORRITI | ALTO GORRITI | 02-SG-92 | DR. ORACIO GUZMAN ESQ. PURMAMARCA Nº981 | AV EL EXODO | CASAVINDO Y PAJE 14 | RIO SAN FRANCISCO | DR. ORACIO GUZMAN | |
| LUJAN | LUJAN | 74-G-67 | 40BIS-SGASC-96 | SAN ANTONIO N° 770 | ||||
| 20 DE JUNIO | 20 DE JUNIO | 558-G-71 | TUMUSLA DEL Bº LUJAN | KELLER | TALCAHUANO DE LAS 160 VIV. DE CNEL. ARIAS | DR. ROCHA ZOLARZANO | ||
| SANTA ROSA | SANTA ROSA | 557-G-71 | 1262-SG-93 | OVEJERO Y PRINGLES | VILLAFAÑE | JUAN MANUEL DE ROSA | RAUL MARTIN GALAN | |
| SAN José | SAN JOSE | 02-SG-92 | PSJA PRINGLE | AVEJERO | GALAN | CHAÑI | ||
| KENNEDY | KENNEDY | 361-G-70 | 20 DE FEBRERO | PTE PERON | SANJON | BAHIA BLANCA | ||
| 18 DE NOVIEMBRE | 18 DE NOVIEMBRE | 1º DE NOVIEMBRE | Bº 122 VIVIENDAS Y EPAM III | TTE VALLADARES | CALLE 13 DE DICIEMBRE | |||
| CORONEL ARIAS | 185 VIVIENDAS DE C ARIAS | 2255-G-83 | ARRIBEÑOS SAN FRANCISCO | JUAN DE GARAY OBRADOR DE BALUT | MARIANO MORENO Bº SAN ANTONIO DE CNEL ARIAS | |||
| SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO SAN CAYETANO | 2388-G-77 | 3187-036-10 | A. PAMPA ESQ. REYES-PSJ. 90 ESQ. VOLCAN | AV PTE PERON | PJA FLORIDA | 20 DE FEBRERO | CALLE VOLCAN | |
| CUYAYA | 790 VIVIENDAS CUYAYA | 02-SG-92 | 67-SGASC- | AV OLAVARRIA | AV SAN PABLO | ALVAREZ PRADO, | ||
| EPAM III | 1351-G-84 | 624 SG-96 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | CALLE 13 DE DICIEMBRE | BALAUNDE O 105 | PASAJE TEZANOS PINTO Y CALLE 104 O HERRERA | ||
| 73 VIVIENDAS C. ARIAS | 4250-G-92 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| SAN FRANCICO DE ASIS | 3860-G-75 | 3463-036-09 | TRIUNVIRATO ESQ. PADRE ARNOLDO JANSEN | TRIUNVIRATO | ARRIBEÑOS | MIÑONES | MORENO | |
| SAN GUILLERMO | 02-SG-92 | 318-SGASC-/96 | 298VV SANJON QUE LO SEPARA | CARVALLO Y CANCHA VIALNª6 | RN9 | AV. GRAL SAVIO | ||
| ESPERANZA | 02-SG-92 | 140798006 | CONSTITUCION | OLAVARRIA | SAN PEDRO | RUTA RN9 | ||
| COSTA ESPERANZA | 4688-G-98 | 1407-006-98 | ||||||
| 172-298-20VIV CORONEL ARIAS | ||||||||
| 122 VIVIENDA | 02-SG-92 | FELIPE MACHUCA | JOSE ALVARADO | LORENZO HERRERA PEDRO TEZANO | FELIPE MACHUCA | |||
| VILLA CUYAYA | 148-SGASU-94 | RP2 HIPOLITO IRIGOYEN | RN9 SAN PABLO | OLAVARRIA | SAN PABLO E HIPOLITO IRIGOYEN |
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 DE JULIO | 13 DE JULIO | 4322-G-95 | 0749-006-97 | MANZ 1 L 9(TERRENO) | AV. MEJIAS | AV. 10 DE JUNIO | DEFENSA RIO CHICO | M. CANE |
| I MALVINAS | 245 VIVIENDAS MALVINA | 8062-G-11 | 0993-036-15 | AV. 10 DE JUNIO | ANTENOR SAJAMA | AV. 2 DE ABRIL | ALFEREZ SOBRAL | |
| ALMIRANTE BROW | VILLA LAS ROSAS | 6438-G-80 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| LOTEO MONTENOVI | MONTENOVI | 9119-G-07 | 2329-036-12 | PUERTO ARGENTINO | LOS APOSTOLES | MARINERO R. SANCHO | AV. PARROCO MARSHKE | |
| ALMIRANTE BROWN | MATADERO | 324-G-72 | 3483-036-09 | OSCAR ORIAS | CERRO LABRADA | TILQUIZA | 9 DEJULIO | |
| ALMIRANTE BROWN | HIPOLITO IRIGOYEN | 279-G--72 | 1264-SG-93 | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| ALMIRANTE BROWN | 1° DE MARZO | 5054-G-55 | 1126-SG-93 | PARROCO MARQUEZ Nº 922 | LOS ANDES | PATAGONIA | ALMIERANTE BROWN | AV MARROCO MARQUEZ |
| ALMIRANTE BROWN | SAN ISIDRO | 3712-G-/75 | 115-SGASC-/ | PELLEGRINI | OSCAR ORIAS | MARGEN DEL RIO GRANDE | DEAN FUNES | |
| SAN PEDRITO | 19 DE ABRIL | 2410-G-92 | 3490-036-09 | AV AZOPARDO | AV LIBERTADOR | EVA PERON | CALLE TIRAXI | |
| SAN PEDRITO | SAN FRANCISCO DE ALAVA | 907-G71 | 952-SGASC-94 | STA. VICTORIA 835 | OSCAR ORIAS | COCTACA | MARGEN DEL RIO GRANDE | TIRAXI |
| SAN PEDRITO | 17 DE AGOSTO | 3002-G-63 | 1271-G-93 | AV, AZOPARDO | AV. LIBERTADOR | AV. EVA PERON | AV. ALMIRANTE BROWN | |
| SAN PEDRITO | PROYECCION AL FUTURO | 1687-G-06 | 0217.10.036-10 | ARISMENDI | PAREDON DE LAS EMPRESA DEMISA | TELUI | PUESTO DEL MARQUEZ | |
| SAN PEDRITO | EL JARDIN 560 VIVIENDAS | 441-G-84 | 1894-036-15 | PABLO ARROYO N° 2870 LOCAL7 | LUIS BURELA | MONROY | ARISMENDI | VESPICIO |
| SAN PEDRITO | 530 VIVIENDAS | 12915-G-90 | 3587-036-13 | SURITA S/N | S/D | S/D | S/D | S/D |
| 820 VIV | GENERAL M BELGRANO 820 VIV | 2177-G-83 | SIN REGST MUNICIP | |||||
| 820 VIV | ASOCIACION V. SECTOR 2 EL ARENAL | 1849-G-83 | 0215-036-10 | PEATONAL 37 | DEFENSA DEL RIO GRANDE | CALLE LIMITE DEL BARRIO EL ARENAL | AV PARROCO MARQUEZ | MEJIAS |
| VILLA LIDIA | VILLA LIDIA | 402-G-86 | 1270-SG-93 | BOLIVAR ESQ PTO DELMAQUEZ | GDOR TELLO ESQ ALMITANTE BROWN | BOLIVAR | AV ALMIRANTE BROWN | |
| ALBERDI | JUAN B ALBERDI | 1737-G-67 | 1259-SG-93 | GOBERNADOR TELLO | CALLE ALVARADO | CALLE MIGUEL LILLO | SALVADOR MASSA | |
| SANTARITA | SANTA RITA | 9353-G-61 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| LOTEO BARCENA | LOTEO BARCENA | 6517-G-89 | 1138-SGASC-94 | LEOPOLDO BARCENA | ALVARADO | MIGUEL CANE | MIGUEL LILLO | |
| 67 VIV I MALVINAS | 67 VIVIENDAS EL ARENAL MALVINAS | 2338-G-88 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| BARCENA SAN PEDRITO | SANTA ELENA | 14703-G-90 | 1265-SG-93 | NO TIENE | JOSE MARMOL | AV VESPUCIO | SERGIO ALVARADO | LEOPOLDO BARCENA |
| I MALVINAS | OBRAS SANITARIAS | 156-G-94 | 435-SGASC-94 | PUERTO SOLEDAD N°3300 | PUERTO ARGENTINO | ATENOR SAJAMA | PARRACO MARQUEZ | CALLE 2 DE ABRIL |
| SAN PEDRITO | SAN PEDRITO | 3351-G-59 | 3351-G-59 | NO POSEE | S/D | S/D | S/D | S/D |
| ALMIRANTE BROW | 14 DE MAYO | 2517-G-97 | 0991-036-15 | HIPOLITO IRIGOYEN DONDE ESTA LA DEFENSA | PELLEGRINI | OSCAR ORIAS | RIO GRANDE | QUIROGA |
| 2 DE ABRIL MALVINAS | 2434-G-84 | 702-I-96 | AV. ANTENOR SAJAMA | PUERTO SAN CARLOS | AV. 2 DE ABRIL | PUERTO ARGENTINO | ANTENOR SAJAMA | |
| 249 VIVIENDA | 637-G-90 | 1263-SG-95 | AV LIBERTADOR | AV PUESTO DEL MARQUEZ | CALLE TIRAXI | AV. EVA PORON | ||
| SARMIENTO | 5322-G-97 | 1471-006-98 | JUAN JUSTO | ORCAR ORIAS | AV 9 DE JULIO | AV ALMIRANTE BROWN | ||
| SAN JORGE | 986-G-00 | SIN REGST MUNICIP | ||||||
| 12 DE OCTUBRE | 3386-G-01 | 0218-036-10 | AV 9 DE JULIO | AV AZOPARDO | B OUCHARD | COMANDANTE ESPORA 1 CUADRA | ||
| COM. PRO. COMPRA M.BARTOLETTI | 5462-G-98 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 16 DE MAYO MALVINAS | EN TRAMITE | SIN REGST MUNICIP | ||||||
| DR.RENE FAVALORO | 8725-G/2019 | S/D | FAUSTO D ALESSIO | ARISMENDI | LEOPOLDO BARCENA | MEJIAS | ||
| VILLA ALBERDI | 02-SG-92 | S/D | CALLE GOB TELLO | ALVARADO | MIGUEL LILLO | SALVADO MAZA |
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE NIEVA | CIUDAD DE NIEVA | 946-G-(SG)65 | SIN REGST MUNICIP | PEDRO DEL PORTAL N°560 | S/D | S/D | S/D | S/D |
| ATALAYA DE LOS HUAICO | ATALAYA DE LOS HUAICO | 2223-G-74 | 1024-006-97 | POR FERRECORRIL GRAL BELGRANO | AV BOLIVIA | HUACO HONDO | HUAICO GRANDE | |
| HUAICO CHICO | HUAICO CHICO | 1548-G-83 | 1267-SG-93 | CALLE TUYUTI EZQ. CEPEDA | S/D | S/D | S/D | S/D |
| HUAICO HONDO | HUAICO HONDO | 436-G-70 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | ||
| VILLA JARDIN DE REYES | VILLA JARDIN DE REYES | 11077-G-62 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| ALTO PADILLA | ALTO PADILLA | 5242-G-02 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| AVDA. BOLIVIA | 877-G-72 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| LOS MOLINOS | LOS MOLINOS | S/D | S/D | S/D | S/D | |||
| LOCALIDAD DE GUERRERO | GUERRERO | 306-G-/92 | SIN REGST MUNICIP | ALTO GUERRERO S/N | S/D | S/D | S/D | S/D |
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARGENTO CABRAL | SARGENTO CABRAL | 13684-G-90 | 0600-006-99 | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| EL BALCON DE SAN SALVADOR | EL BALCON DE S.SALVADOR | 8019-G-03 | 3338-036-09 | AV. CHARLES GUIDES | ARROYO LOS BLANQUITOS | NICOLAS REPETO | A. MOIRANO | |
| EL PARAISO | EL PARAISO | 250-G-99 | 3469-036-09 | ARROYO LOS BLANQUITOS | CALLE EL PAJONAL | LA AFATA | PALO AZUL | |
| LIBERTAD | 370VIV. I ETAPA | 5230-G-93 | 314-SGASC-96 | AV TTE. J. FARIAS | CALLE UNDIANO | CALLE TTE.BONO | VICE COMODORO DE LA COLINA | |
| EXODO JUJEÑO | EXODO JUJEÑO | 422-G-93 | SIN REGST MUNICIP | AV F AEREA ESQ CALLE 126 | S/D | S/D | S/D | S/D |
| 284 VIV | 284 VIVIENDAS | 3437-G-/01 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | 1522-G-96 | 3489-036-09 | AV MARINA VILTE | AV. VALLE GRANDE | EL MORENO | CALLE OLACAPATO | |
| SECTOR B6 | NUESTRA SRA DE LORETO SECTOR B6 | 2017-G-94 | 3486-09-036 | MANZ 378 L. 15 | ARROYO LAS MARTAS | CALLE VALLE GRANDE | SECTOR B5 | RUTA NACIONAL 9 |
| 30 HECTAREAS | 30 HECTAREAS | 2453-G-08 | SIN REGST MUNICIP | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| FUERZA AEREA | 337 VIVIENDAS | 3392-G-/97 | 0214.10.036 | TTE VAZQUEZ | TTE BOLZAN | TTE LOPEZ | TTE ARDILEZ | |
| 78 VIVIENDAS | 6810-G-/98 | 1104.20.036/10 | PEATONAL CORBETA DRUMMOND | AV CARLOS UNDIANO | 1º F. GAVAZZINI | SOLDADO H. AGUIRRE | ||
| PEROVIC FIN DE SEMANA | 12 DE JUNIO | 5466-G-/06 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| COPACABANA | NUESTRA SRA DE COPACABANA | 1482-G-/00 | FALTA | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| BAJO EXODO | VIRGEN DEL ROSARIO BAJO EL EXODO | 1222-G-/96 | 3464.09.036 | RIO BLANCO | CABO 1º PERALTA | CALLE MARISSA | BAHIA PARAISO | ARROLLO LOS BLANQUITOS |
| 84 VIV | 84 VIVIENDAS ALTO COMEDERO | 897-G-/99 | 3495.09.036/09 | SOLDADO BORDON | SOLDADO SEVILLA | CAP. MARTEL | AV. FUERZA AEREA | |
| 281 VIV | 281 VIVIENDAS ALTO COMEDERO | 4251-G-/92 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| UNION VECINAL TTE ROBERTO ESTEVEZ | 3799-G-/92 | 1461.10.036/10 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 18 HECTAREAS | S/D | S/0 | S/D | S/D | ||||
| 370 VIV II Y III ETAPA | 488-G-/96 | 1105.10.036 | FUERZA AEREA-CALLE DESTRUCTOR PIEDRA BUENA | AV UNDIANO | TTE ARRABAS- BASE VICE COMODORO MARAMBIO | CALLE ALTE 1º GAVAZZINI | ||
| LA LOMA | LA LOMA | 3796-G-1997 | FALTA | LITIO (254) | MADRE TERESA DE CALCUTA Y 9 DE JULIO | JORGE BERON E DR IGLESIAS | PIRITA | |
| 100 VIV | 100 VIVIENDAS | 7867-G-/11 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| A CALSINA | ALFONSO CALSINA | 3666-G-/91 | 0098.11.036 | BAHIA PARAISO | AV.FUERZA AEREA | AVION PAMPA | CALLE PUBLICA | |
| SEOM | S/D | S/D | S/D | S/D | ||||
| VIRGEN DE LA CONSOLATA 240 Viv. | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| ALTO COMEDERO | 13 DE JUNIO | 5130/2022 | S/D | VALLE GRANDE | 329 (CATEQUIL) - 327 | ARROYO SIN NOMBRE - CALLE CADILLAL(CAPILLAS) | S/D | |
| BANCO HIPOTECARIO | LA NUEVA CIUDAD | 4048-G-/91 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| EL MIRADOR | EL MIRADOR | TRAMITE | CALLE AGATA | CALLE TURQUESA | AV. INTERSINDICAL | CALLE RUBI | ||
| BICENTENARIO | BICENTENARIO | 7860-G-/11 | S/D | 329 (CATEQUIL) - 327 | TUPAC AMARU | ARROYO SIN NOMBRE PARALELO A CALLE ARROYO COLORADO | RUTA N 9 | |
| ATSA | ATSA | FALTA | FALTA | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| 117 VIVIEDAS | AV FUERZA AEREA | CAPITAN RUBEN HECTOR MARTEL | TTE JORGE BONO | CABO PRINCIPAL RODRIGUEZ | ||||
| PEROVIC | PEROVIC | 02-SG-1992 | EL NOGAL | EL QUEBRACHO | LA AFATA | LA QUINA | ||
| ALTO COMEDERO | SAN BENITO DE PADUA | S/D | 0296.18.036 | CALLE FRAILE PINTADO | CALLE LOS ALMENDROS | CALLE CAIMANCITO | LOS ALAMOS Y ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA | |
| LAS MARIAS 1 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||||
| 6 DE JUNIO | ||||||||
| 8 DE MARZO | 8 DE MARZO | 1768-G-(SG)-58 | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 68 VIVIENDAS II, III, VI | 3191-G-17 | CALLE Nº518 | JULIAN VARGAS | ANA MARIA NARRIONDO | CALLE Nº501 | |||
| LOMA AZUL 80 VIV | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 76 VIV | 768-G-SG-58 | CAP. M,ANTRELL | DESTRUCTOR PIEDRA BUENA | JUAN ARRABAS Y AVION PUCARA | TTE. CASTAGNARI | |||
| MINA 9 DE OCTUBRE 370VV IIETAPA | 02-SG-992 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 202 VIV | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 47 HECTARIAS | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| 150 HECTAREAS | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | ||
| BARRIO | NOMBRE C.V. | DECRETO PERSONERÍA JURÍDICA | REGISTRO MUNICIPAL | DOMICILIO DEL CE. VE | L_ NORTE | L_SUR | L_ESTE | L_OESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MARTIN | 25 DE MAYO LA ISLA SAN MARTIN | 1461-G-93 | 0602-006-98 | DEFENSA DEL RIO GRANDE | REMEDIO DE ESCALADA | AV. 1° DE MAYO | HORNOS | |
| DISTRITO EL CHINGO | BARTOLOME MITRE | 3530-G-75 | 1274-SG-93 | AVDA. MAIMARA S/N° | AV MOSCU Y SANJON | LADERA BARRANCA | CALLE JUANITA MORO | AV 1 DE MAYO |
| BELGRANO | GENERAL BELGRANO 820 VIV | 10840-G-89 | 0153-006-98 | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| DISTRITO EL CHINGO | PUNTA DIAMANTE | 5554-G-98 | SIN REGST MUNICIP | MANZ 28 LOTE 21 | S/D | S/D | S/D | S/D |
| DISTRITO EL CHINGO | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 413-G-88 | 1258-SG-93 | MANZ 2 LOTE 1 | VIV.S DEL Bº PUENTE OTERO | CANAL DE DESAGUE | DISTRITO Bº EL CHINGO | CANAL DESAGUE DEF. R. GRANDE |
| SAN MARTIN | VILLA SAN MARTIN | 2695-G-85 | 1268-SG-93 | ITURBE EZQ. F. DE LA QUINTANA | S/D | S/D | S/D | S/D |
| BELGRANO | VILLA BELGRANO | 1535-G-64 | EN TRAMITE | S/D | S/D | S/D | S/D | |
| BELGRANO | LA ISLA DE BELGRANO | 850-G-73 | 186-SGASC-94 | ZABALA EZQ.1°DE MAYO | 1° DE MAYO | BALDOMERO F. MORENO | CARLOS G. SPANO | STORNI |
| PUENTE OTERO | PUENTE OTERO | 8821-G-61 | 1269-SG-93 | RIO GRANDE | LADERA BARRANCA | MOSCU, MAIMARA | STA. M. DE ORO | |
| GORRITI | GORRITI | 2390-G-68 | 1261-SG-93 | JUANA MANUELA GORRITI AL 600 | S/D | S/D | S/D | S/D |
| DISTRITO EL CHINGO | TACITA DE PLATA | 3101-G-97 | 2128-36-11 | CALLE 11 DE JUNIO MANZ 10 LOTE 13-14 | AV RAUL ALFONSIN Y RIO GRANDE | JADE Y VIA DEL FERROCARRIL | ESMERANLDA Y CV PUNTA DIAMANTE | EL CONDOR Y BARRIO EL CHINGO |
| RADIO ESTACION | S/D | S/D | S/D | S/D |
Información útil
Conformación de una Asociación Civil (Centros Vecinales y otros)
Información y requisitos para la conformación y registro de asociaciones civiles. Documentación exigida por la Dir. Provincial de Fundaciones y Asociaciones.
Asesoramiento
Recibí orientación y apoyo para la gestión de tu centro vecinal.
- Domicilio: Lunes a viernes de 09 a 12hs
- Teléfono: 4-000-000
- Email: dirparticipacionciudadana@gmail.com
Requisitos para el Registro Municipal
Conozca los pasos a seguir según su situación para tramitar el registro municipal de su centro vecinal.
- Expediente por mesa de entrada de la Municipalidad, Avda. el Éxodo 215 debe contener lo siguiente:
- Nota de solicitud Registro Municipal a la Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad.
- Certificado de autoridades vigente, otorgado por Fiscalía de Estado.
- Decreto de Personería Jurídica otorgado por Fiscalía de Estado.
- Una copia del Estatuto Social del centro vecinal.
- Croquis del área de influencia propuesta, donde figuren los límites calle, arroyos, etc. con su orientación cardinal (norte, sur, este y oeste).
- Expediente por mesa de entrada de la Municipalidad, Avda. el Éxodo 215 debe contener lo siguiente:
- Nota de solicitud de Factibilidad de Localización dirigida a la Dirección de Participación Ciudadana.
- Copia del pedido de Factibilidad de Localización solicitado por Fiscalía de Estado.
- Croquis del área de influencia propuesta, donde figuren los límites calle, arroyo, etc. con su orientación cardinal (norte, sur, este y oeste).
Mapa de los Distritos